Scorecard pentru calitatea linkurilor
O fișă de evaluare a calității fiecărui link pe mai multe dimensiuni, înainte și după obținere
Pentru SEO Manager
Scorecard pentru calitatea linkurilor
Folosiți această fișă de evaluare pentru a evalua fiecare link obținut sau potențial după criterii de calitate standardizate. Un punctaj consecvent vă ajută să mențineți standardele profilului de linkuri în toată echipa.
Detaliile linkului
| Câmp | Valoare |
|---|---|
| URL sursă | — |
| Domeniu care face legătura | — |
| URL țintă | — |
| Data evaluării | — |
| Evaluat de | — |
Dimensiuni ale calității (notă 1-10)
| Dimensiune | Scor | Pondere | Scor ponderat | Note |
|---|---|---|---|---|
| Domain Authority — DR/DA al site-ului care face legătura | — | 20% | — | — |
| Relevanță tematică — Cât de strâns este legat site-ul care face legătura de nișa dumneavoastră | — | 25% | — | — |
| Relevanța paginii — contextul paginii specifice care conține linkul | — | 15% | — | — |
| Trafic — Trafic organic real pe domeniul care trimite linkul | — | 15% | — | — |
| Plasarea linkului — Poziția în conținutul editorial vs. footer/sidebar | — | 10% | — | — |
| Anchor text — Anchor text natural și descriptiv | — | 5% | — | — |
| Status dofollow — Linkul transmite equity (dofollow) | — | 5% | — | — |
| Indexabilitate — pagina care conține linkul este indexată și poate fi crawlată | — | 5% | — | — |
| Scor total de calitate | — | 100% | — | — |
Ghid de punctaj
- 9-10: Link excepțional, cu autoritate mare și foarte relevant
- 7-8: Link puternic, merită urmărit sau păstrat
- 5-6: Acceptabil, îndeplinește standardele minime de calitate
- 3-4: Sub standard, de luat în calcul doar dacă e nevoie de volum
- 1-2: Calitate slabă, evitați sau faceți disavow
Praguri de calitate
| Nivel | Interval de scor | Acțiune |
|---|---|---|
| Nivelul 1 — Premium | 8.0-10.0 | Prioritizați obținerea și protejarea |
| Nivelul 2 — Standard | 6.0-7.9 | Obțineți și monitorizați |
| Nivelul 3 — Marginal | 4.0-5.9 | Obțineți selectiv |
| Nivelul 4 — Calitate scăzută | Sub 4,0 | Refuzați sau solicitați eliminarea |
Checklist cu semnale de alarmă
| Semnalare | Prezent? | Severitate |
|---|---|---|
| Site-ul este o fermă de linkuri sau un PBN cunoscut | — | Critic |
| Pagina are un număr excesiv de linkuri externe (>100) | — | Ridicat |
| Conținutul este subțire sau generat automat | — | Ridicat |
| Domeniul a fost penalizat | — | Critic |
| Fără trafic organic pe pagina cu linkul | — | Mediu |
| Pagina care face legătura nu este indexată | — | Ridicat |
| Anchor text irelevant forțat | — | Mediu |
Evaluare în lot
| # | Domeniul care trimite linkul | DR | Relevanță | Trafic | Plasare | Scor total | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — | — | — |