Link Kalitesi Puan Kartı
Tek tek link kalitesini edinimden önce ve sonra birden fazla boyutta değerlendirmek için bir puan kartı
SEO Yöneticisi için
Link Kalitesi Puan Kartı
Kazanılan veya potansiyel her linki standart kalite kriterlerine göre değerlendirmek için bu puan kartını kullanın. Tutarlı puanlama, ekibiniz genelinde link profili standartlarını korumaya yardımcı olur.
Link Detayları
| Alan | Değer |
|---|---|
| Link Veren URL | — |
| Link veren alan adı | — |
| Hedef URL | — |
| Değerlendirme tarihi | — |
| Değerlendiren | — |
Kalite Boyutları (1-10 Arası Puanlayın)
| Boyut | Puan | Ağırlık | Ağırlıklı Puan | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| Domain Authority — Link veren sitenin DR/DA değeri | — | 20% | — | — |
| Konu Alakası — Link veren sitenin nişinizle ne kadar yakından ilişkili olduğu | — | 25% | — | — |
| Sayfa Alakası — Link veren sayfanın bağlamı | — | 15% | — | — |
| Trafik — Link veren alan adındaki gerçek organik trafik | — | 15% | — | — |
| Link Yerleşimi — Editoryal içerik içinde mi, footer/sidebar’da mı | — | 10% | — | — |
| Anchor Text — Doğal ve açıklayıcı anchor text | — | 5% | — | — |
| Dofollow Durumu — Link değer aktarıyor (dofollow) | — | 5% | — | — |
| İndekslenebilirlik — Link veren sayfa indekslenmiş ve taranabilir | — | 5% | — | — |
| Toplam Kalite Puanı | — | 100% | — | — |
Puanlama Rehberi
- 9-10: Olağanüstü link, yüksek otoriteli ve son derece alakalı
- 7-8: Güçlü link, peşine düşmeye veya korumaya değer
- 5-6: Kabul edilebilir, asgari kalite standartlarını karşılıyor
- 3-4: Standardın altında, yalnızca hacim gerekiyorsa değerlendirin
- 1-2: Düşük kalite, kaçının veya disavow edin
Kalite Eşikleri
| Seviye | Puan Aralığı | Eylem |
|---|---|---|
| 1. Kademe — Premium | 8.0-10.0 | Edinmeye öncelik verin ve koruyun |
| Kademe 2 — Standart | 6.0-7.9 | Edinin ve izleyin |
| 3. Kademe — Sınırda | 4.0-5.9 | Seçici şekilde edinin |
| Kademe 4 — Düşük kalite | 4,0'ın altı | Reddedin veya kaldırılmasını talep edin |
Uyarı İşaretleri Kontrol Listesi
| İşaretle | Mevcut mu? | Önem Derecesi |
|---|---|---|
| Site bilinen bir link çiftliği veya PBN | — | Kritik |
| Sayfada aşırı sayıda giden link var (>100) | — | Yüksek |
| İçerik zayıf veya otomatik oluşturulmuş | — | Yüksek |
| Alan adı cezalandırılmış | — | Kritik |
| Link veren sayfaya organik trafik yok | — | Orta |
| Link veren sayfa indekslenmemiş | — | Yüksek |
| Zorla yerleştirilmiş alakasız anchor text | — | Orta |
Toplu Değerlendirme
| # | Link Veren Domain | DR | Alaka Düzeyi | Trafik | Yerleşim | Toplam Puan | Seviye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — | — | — |