Karta oceny jakości linków
Karta oceny jakości pojedynczych linków w wielu wymiarach przed i po pozyskaniu
Dla SEO Managera
Karta oceny jakości linków
Korzystaj z tej karty oceny, aby oceniać każdy pozyskany lub potencjalny link według ustandaryzowanych kryteriów jakości. Spójna punktacja pomaga utrzymać standardy profilu linków w całym zespole.
Szczegóły linku
| Pole | Wartość |
|---|---|
| URL linkujący | — |
| Domena linkująca | — |
| Docelowy URL | — |
| Data oceny | — |
| Ocenione przez | — |
Wymiary jakości (ocena 1–10)
| Wymiar | Wynik | Waga | Wynik ważony | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| Domain Authority — DR/DA strony linkującej | — | 20% | — | — |
| Trafność tematyczna — jak blisko serwis linkujący jest związany z Twoją niszą | — | 25% | — | — |
| Trafność strony — Kontekst konkretnej strony linkującej | — | 15% | — | — |
| Ruch — prawdziwy ruch organiczny domeny linkującej | — | 15% | — | — |
| Umiejscowienie linku — W treści redakcyjnej vs w stopce/pasku bocznym | — | 10% | — | — |
| Anchor text — naturalny i opisowy anchor | — | 5% | — | — |
| Status dofollow – link przekazuje moc (dofollow) | — | 5% | — | — |
| Indeksowalność — strona linkująca jest zaindeksowana i dostępna dla robotów | — | 5% | — | — |
| Łączna ocena jakości | — | 100% | — | — |
Przewodnik po ocenie
- 9-10: Wyjątkowy link, wysoki autorytet i duża trafność
- 7–8: Mocny link, warto go zdobyć lub utrzymać
- 5–6: Akceptowalne, spełnia minimalne standardy jakości
- 3-4: Poniżej standardu, rozważ tylko wtedy, gdy potrzebujesz wolumenu
- 1–2: Słaba jakość, unikaj lub zrób disavow
Progi jakości
| Poziom | Zakres wyniku | Działanie |
|---|---|---|
| Poziom 1 — Premium | 8.0-10.0 | Postaw na pozyskiwanie i ochronę |
| Poziom 2 — standardowy | 6.0-7.9 | Pozyskuj i monitoruj |
| Poziom 3 — marginalny | 4.0-5.9 | Pozyskuj selektywnie |
| Poziom 4 — niska jakość | Poniżej 4,0 | Odrzuć lub poproś o usunięcie |
Lista sygnałów ostrzegawczych
| Oznacz | Obecny? | Waga |
|---|---|---|
| Strona to znana farma linków lub PBN | — | Krytyczny |
| Strona ma nadmierną liczbę linków wychodzących (>100) | — | Wysoki |
| Treść jest uboga lub generowana automatycznie | — | Wysoki |
| Domena została ukarana | — | Krytyczny |
| Brak ruchu organicznego na stronie linkującej | — | Średnia |
| Strona linkująca nie jest zaindeksowana | — | Wysoki |
| Wciśnięty na siłę nietrafny anchor text | — | Średnia |
Ocena zbiorcza
| # | Domena linkująca | DR | Trafność | Ruch | Umieszczenie | Łączny wynik | Poziom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — | — | — |