Scorecard de qualidade de links
Um scorecard para avaliar a qualidade de cada link em várias dimensões, antes e depois da aquisição
Para gerentes de SEO
Scorecard de qualidade de links
Use este scorecard para avaliar cada link conquistado ou em prospecção segundo critérios de qualidade padronizados. Uma pontuação consistente ajuda a manter os padrões do perfil de links em toda a equipe.
Detalhes do link
| Campo | Valor |
|---|---|
| URL de origem | — |
| Domínio que linka | — |
| URL de destino | — |
| Data da avaliação | — |
| Avaliado por | — |
Dimensões de qualidade (nota de 1 a 10)
| Dimensão | Pontuação | Peso | Pontuação ponderada | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Domain Authority — DR/DA do site que linka | — | 20% | — | — |
| Relevância tópica — O quanto o site que linka está relacionado ao seu nicho | — | 25% | — | — |
| Relevância da página — Contexto da página específica que contém o link | — | 15% | — | — |
| Tráfego — Tráfego orgânico real no domínio que linka | — | 15% | — | — |
| Posição do link — Dentro do conteúdo editorial vs. rodapé/barra lateral | — | 10% | — | — |
| Texto âncora — Texto âncora natural e descritivo | — | 5% | — | — |
| Status dofollow — o link transmite equity (dofollow) | — | 5% | — | — |
| Indexabilidade — a página que contém o link está indexada e pode ser rastreada | — | 5% | — | — |
| Pontuação de qualidade total | — | 100% | — | — |
Guia de pontuação
- 9-10: Link excepcional, de alta autoridade e muito relevante
- 7-8: Link forte, vale buscar ou manter
- 5-6: Aceitável, atende aos padrões mínimos de qualidade
- 3-4: Abaixo do padrão, considere apenas se precisar de volume
- 1-2: Baixa qualidade, evite ou faça disavow
Limites de qualidade
| Nível | Faixa de pontuação | Ação |
|---|---|---|
| Nível 1 — Premium | 8.0-10.0 | Priorizar a aquisição e proteger |
| Nível 2 — Padrão | 6.0-7.9 | Conquiste e monitore |
| Nível 3 — Marginal | 4.0-5.9 | Conquiste de forma seletiva |
| Nível 4 — Baixa qualidade | Abaixo de 4,0 | Recusar ou solicitar remoção |
Checklist de sinais de alerta
| Sinalizar | Presente? | Gravidade |
|---|---|---|
| O site é uma fazenda de links ou PBN conhecida | — | Crítico |
| A página tem links de saída em excesso (>100) | — | Alta |
| O conteúdo é raso ou gerado automaticamente | — | Alta |
| O domínio foi penalizado | — | Crítico |
| Nenhum tráfego orgânico na página que contém o link | — | Média |
| A página que linka não está indexada | — | Alta |
| Texto âncora irrelevante forçado | — | Média |
Avaliação em lote
| # | Domínio de referência | DR | Relevância | Tráfego | Inserção | Pontuação total | Nível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — | — | — |