Utvärderingsformulär för länkkvalitet
Ett bedömningsunderlag för att utvärdera enskilda länkars kvalitet i flera dimensioner före och efter anskaffning
För SEO-ansvariga
Utvärderingsformulär för länkkvalitet
Använd detta scorecard för att bedöma varje förvärvad eller potentiell länk mot standardiserade kvalitetskriterier. Konsekvent poängsättning hjälper till att upprätthålla standarden för länkprofilen i hela teamet.
Länkdetaljer
| Fält | Värde |
|---|---|
| Länkande URL | — |
| Länkande domän | — |
| Mål-URL | — |
| Utvärderingsdatum | — |
| Utvärderad av | — |
Kvalitetsdimensioner (betyg 1–10)
| Dimension | Poäng | Vikt | Viktad poäng | Anteckningar |
|---|---|---|---|---|
| Domain Authority – den länkande sajtens DR/DA | — | 20% | — | — |
| Tematisk relevans – hur nära den länkande sajten ligger din nisch | — | 25% | — | — |
| Sidrelevans – sammanhanget på den specifika länkande sidan | — | 15% | — | — |
| Trafik – verklig organisk trafik på den länkande domänen | — | 15% | — | — |
| Länkplacering – Placering i redaktionellt innehåll jämfört med sidfot/sidofält | — | 10% | — | — |
| Ankartext – naturlig och beskrivande ankartext | — | 5% | — | — |
| Dofollow-status – Länken överför värde (dofollow) | — | 5% | — | — |
| Indexerbarhet – den länkande sidan är indexerad och genomsökbar | — | 5% | — | — |
| Total kvalitetspoäng | — | 100% | — | — |
Poängguide
- 9–10: Exceptionell länk, hög auktoritet och mycket relevant
- 7–8: stark länk, värd att satsa på eller behålla
- 5–6: Godtagbart, uppfyller minimikraven på kvalitet
- 3–4: Under standard, överväg bara om volym behövs
- 1–2: Dålig kvalitet, undvik eller använd disavow
Kvalitetströsklar
| Nivå | Poängintervall | Åtgärd |
|---|---|---|
| Nivå 1 – Premium | 8.0-10.0 | Prioritera anskaffning och skydda |
| Nivå 2 – standard | 6.0-7.9 | Skaffa och bevaka |
| Nivå 3 – Marginell | 4.0-5.9 | Skaffa selektivt |
| Nivå 4 – Låg kvalitet | Under 4,0 | Avböj eller begär borttagning |
Checklista med varningssignaler
| Flagga | Finns? | Allvarlighetsgrad |
|---|---|---|
| Webbplatsen är en känd länkfarm eller PBN | — | Kritisk |
| Sidan har för många utgående länkar (>100) | — | Hög |
| Innehållet är tunt eller autogenererat | — | Hög |
| Domänen har straffats | — | Kritisk |
| Ingen organisk trafik till den länkande sidan | — | Medel |
| Den länkande sidan är inte indexerad | — | Hög |
| Irrelevant ankartext som tvingats in | — | Medel |
Utvärdering i bulk
| # | Länkande domän | DR | Relevans | Trafik | Placering | Totalpoäng | Nivå |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — | — | — |