Resultatkort Analyse og rapportering
Poengskjema for lenkekvalitet
Et poengskjema for å vurdere kvaliteten på enkeltlenker langs flere dimensjoner før og etter anskaffelse
For SEO-ansvarlige
Relatert funksjon: Lenkeovervåking
Poengskjema for lenkekvalitet
Bruk dette scorekortet til å vurdere hver lenke du har skaffet eller vurderer, mot standardiserte kvalitetskriterier. Konsekvent poengsetting hjelper teamet å holde standarden for lenkeprofilen.
Lenkedetaljer
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Lenkende URL | — |
| Lenkende domene | — |
| Mål-URL | — |
| Dato vurdert | — |
| Vurdert av | — |
Kvalitetsdimensjoner (vurder 1–10)
| Dimensjon | Score | Vekt | Vektet score | Notater |
|---|---|---|---|---|
| Domeneautoritet – DR/DA for nettstedet som lenker | — | 20% | — | — |
| Tematisk relevans – Hvor nært nettstedet som lenker, er knyttet til nisjen din | — | 25% | — | — |
| Siderelevans – Konteksten til den konkrete lenkende siden | — | 15% | — | — |
| Trafikk – ekte organisk trafikk på det lenkende domenet | — | 15% | — | — |
| Lenkeplassering – Plassering i redaksjonelt innhold vs. bunntekst/sidefelt | — | 10% | — | — |
| Ankertekst – naturlig og beskrivende ankertekst | — | 5% | — | — |
| Dofollow-status – Lenken overfører verdi (dofollow) | — | 5% | — | — |
| Indekserbarhet – Den lenkende siden er indeksert og kan gjennomsøkes | — | 5% | — | — |
| Total kvalitetsscore | — | 100% | — | — |
Scoringsguide
- 9–10: Eksepsjonell lenke, høy autoritet og svært relevant
- 7–8: Sterk lenke, verdt å gå etter eller beholde
- 5–6: Akseptabelt, oppfyller minimumskravene til kvalitet
- 3–4: Under standard, vurder bare hvis du trenger volum
- 1–2: Dårlig kvalitet, unngå eller disavow
Kvalitetsterskler
| Nivå | Poengintervall | Tiltak |
|---|---|---|
| Nivå 1 – Premium | 8.0-10.0 | Prioriter anskaffelse og beskytt |
| Nivå 2 – Standard | 6.0-7.9 | Skaff og overvåk |
| Nivå 3 – Marginal | 4.0-5.9 | Skaff selektivt |
| Nivå 4 – Lav kvalitet | Under 4,0 | Avslå eller be om fjerning |
Sjekkliste for varselsignaler
| Flagg | Til stede? | Alvorlighetsgrad |
|---|---|---|
| Nettstedet er en kjent lenkefarm eller PBN | — | Kritisk |
| Siden har for mange utgående lenker (>100) | — | Høy |
| Innholdet er tynt eller autogenerert | — | Høy |
| Domenet er straffet | — | Kritisk |
| Ingen organisk trafikk til den lenkende siden | — | Middels |
| Siden som lenker, er ikke indeksert | — | Høy |
| Irrelevant ankertekst presset inn | — | Middels |
Vurdering i bunker
| # | Lenkende domene | DR | Relevans | Trafikk | Plassering | Totalscore | Nivå |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — | — | — |