Linkkien laadun pisteytyskortti
Pisteytyskortti yksittäisten linkkien laadun arviointiin useilla ulottuvuuksilla ennen hankintaa ja sen jälkeen
SEO-päällikölle
Linkkien laadun pisteytyskortti
Käytä tätä tuloskorttia arvioidaksesi jokaista hankittua tai suunniteltua linkkiä vakioitujen laatukriteerien perusteella. Johdonmukainen pisteytys auttaa pitämään linkkiprofiilin standardit yhtenäisinä koko tiimissä.
Linkin tiedot
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Linkittävä URL | — |
| Linkittävä verkkotunnus | — |
| Kohde-URL | — |
| Arviointipäivä | — |
| Arvioija | — |
Laatuulottuvuudet (arvio 1–10)
| Ulottuvuus | Pisteet | Painoarvo | Painotetut pisteet | Muistiinpanot |
|---|---|---|---|---|
| Domain Authority – Linkittävän sivuston DR/DA | — | 20% | — | — |
| Aiherelevanssi – Kuinka läheisesti linkittävä sivusto liittyy toimialaasi | — | 25% | — | — |
| Sivun relevanssi – Kyseisen linkittävän sivun konteksti | — | 15% | — | — |
| Liikenne – linkittävän verkkotunnuksen todellinen orgaaninen liikenne | — | 15% | — | — |
| Linkin sijoitus — Paikka toimituksellisessa sisällössä vs. alatunnisteessa/sivupalkissa | — | 10% | — | — |
| Ankkuriteksti – luonteva ja kuvaava ankkuriteksti | — | 5% | — | — |
| Dofollow-tila – linkki välittää arvoa (dofollow) | — | 5% | — | — |
| Indeksoitavuus – Linkittävä sivu on indeksoitu ja crawlattavissa | — | 5% | — | — |
| Kokonaislaatupisteet | — | 100% | — | — |
Pisteytysopas
- 9–10: Poikkeuksellinen linkki, korkea auktoriteetti ja erittäin relevantti
- 7–8: Vahva linkki, tavoittelemisen tai säilyttämisen arvoinen
- 5–6: Hyväksyttävä, täyttää laadun vähimmäisvaatimukset
- 3–4: Alle standardin, harkitse vain, jos tarvitaan volyymia
- 1–2: Heikko laatu, vältä tai disavowaa
Laaturajat
| Taso | Pistehaarukka | Toimenpide |
|---|---|---|
| Taso 1 – Premium | 8.0-10.0 | Priorisoi hankinta ja suojaa |
| Taso 2 – Vakio | 6.0-7.9 | Hanki ja seuraa |
| Taso 3 — Marginaalinen | 4.0-5.9 | Hanki valikoiden |
| Taso 4 – Heikko laatu | Alle 4,0 | Hylkää tai pyydä poistoa |
Varoitusmerkkien tarkistuslista
| Merkitse | Olemassa? | Vakavuus |
|---|---|---|
| Sivusto on tunnettu linkkifarmi tai PBN | — | Kriittinen |
| Sivulla on liikaa ulospäin suuntautuvia linkkejä (>100) | — | Korkea |
| Sisältö on ohutta tai automaattisesti luotua | — | Korkea |
| Verkkotunnus on saanut rangaistuksen | — | Kriittinen |
| Linkittävällä sivulla ei orgaanista liikennettä | — | Keskitaso |
| Linkittävä sivu ei ole indeksoitu | — | Korkea |
| Väkisin lisätty epärelevantti ankkuriteksti | — | Keskitaso |
Eräarviointi
| # | Linkittävä domain | DR | Relevanssi | Liikenne | Sijoitus | Kokonaispisteet | Taso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — | — | — |