Kuukausittaisen linkkiraportin mallipohja
Jäsennelty pohja kuukausittaisten linkkien rakentamisen raporttien laatimiseen sidosryhmille ja asiakkaille
SEO-päällikölle
Kuukausittainen linkinrakennusraportti
Käytä tätä pohjaa johdonmukaisen kuukausiraportin kokoamiseen, joka viestii linkkien rakentamisen edistymisestä, tuloksista ja seuraavista askelista sidosryhmille.
Raportin otsake
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Raportointijakso | — |
| Laatinut | — |
| Laatimispäivä | — |
| Asiakas / projekti | — |
Tiivistelmä
Kirjoita 3–5 lauseen yhteenveto raportointijakson tärkeimmistä tuloksista, merkittävistä onnistumisista ja tehdyistä strategisista muutoksista.
Tässä kuussa hankitut linkit
| # | Kohde-URL | Linkittävä domain | DR | Linkin tyyppi | Ankkuriteksti | Voimassa alkaen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — |
Tulokset vs. tavoitteet
| Mittari | Tavoite | Toteutunut | % tavoitteesta | Tila |
|---|---|---|---|---|
| Uudet viittaavat domainit | — | — | — | — |
| Hankitut linkit yhteensä | — | — | — | — |
| Linkkien keskimääräinen DR | — | — | — | — |
| Outreachin vastausprosentti | — | — | — | — |
| Vaihtojen valmistumisaste | — | — | — | — |
Linkkiprofiilin muutokset
| Mittari | Kuukauden alku | Kuun lopussa | Nettomuutos |
|---|---|---|---|
| Viittaavat domainit yhteensä | — | — | — |
| Backlinkit yhteensä | — | — | — |
| Domain Rating | — | — | — |
| Dofollow-osuus | — | — | — |
Outreach-toiminnan yhteenveto
| Kanava | Lähetetty | Vastaukset | Positiivinen | Saadut linkit |
|---|---|---|---|---|
| Vastavuoroiset vaihdot | — | — | — | — |
| Vierasartikkelipitchit | — | — | — | — |
| Resurssisivujen outreach | — | — | — | — |
| Rikkinäisten linkkien outreach | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | — | — | — |
Menetetyt linkit
| URL | Linkittävä domain | DR | Menetyspäivä | Syy | Palautustoimenpide |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — |
Ensi kuun suunnitelma
| Prioriteetti | Toimenpide | Tavoiteltu tulos | Omistaja |
|---|---|---|---|
| Korkea | — | — | — |
| Korkea | — | — | — |
| Keskitaso | — | — | — |
| Matala | — | — | — |