Scorecard Kualitas Link
Scorecard untuk mengevaluasi kualitas setiap link dari berbagai dimensi sebelum dan sesudah diperoleh
Untuk SEO Manager
Scorecard Kualitas Link
Gunakan scorecard ini untuk mengevaluasi setiap link yang diperoleh atau calon link berdasarkan kriteria kualitas yang terstandarisasi. Penilaian yang konsisten membantu menjaga standar profil link di seluruh tim Anda.
Detail Link
| Kolom | Nilai |
|---|---|
| URL Penaut | — |
| Domain yang menautkan | — |
| URL Sasaran | — |
| Tanggal evaluasi | — |
| Dievaluasi oleh | — |
Dimensi Kualitas (Nilai 1-10)
| Dimensi | Skor | Bobot | Skor Berbobot | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Domain Authority — DR/DA situs yang menautkan | — | 20% | — | — |
| Relevansi Topikal — Seberapa dekat situs yang menautkan dengan niche Anda | — | 25% | — | — |
| Relevansi Halaman — Konteks halaman spesifik yang menautkan | — | 15% | — | — |
| Traffic — Organic traffic nyata di domain penaut | — | 15% | — | — |
| Penempatan Link — Posisi di dalam konten editorial vs. footer/sidebar | — | 10% | — | — |
| Anchor Text — Anchor text yang alami dan deskriptif | — | 5% | — | — |
| Status Dofollow — Link meneruskan equity (dofollow) | — | 5% | — | — |
| Indeksabilitas — Halaman penaut terindeks dan dapat di-crawl | — | 5% | — | — |
| Total Skor Kualitas | — | 100% | — | — |
Panduan Penilaian
- 9-10: Link luar biasa, berotoritas tinggi dan sangat relevan
- 7-8: Link kuat, layak dikejar atau dipertahankan
- 5-6: Dapat diterima, memenuhi standar kualitas minimum
- 3-4: Di bawah standar, pertimbangkan hanya jika butuh volume
- 1-2: Kualitas buruk, hindari atau disavow
Ambang Batas Kualitas
| Tingkatan | Rentang Skor | Tindakan |
|---|---|---|
| Tier 1 — Premium | 8.0-10.0 | Prioritaskan akuisisi dan perlindungan |
| Tier 2 — Standar | 6.0-7.9 | Dapatkan dan pantau |
| Tier 3 — Marginal | 4.0-5.9 | Peroleh secara selektif |
| Tier 4 — Kualitas rendah | Di bawah 4,0 | Tolak atau minta penghapusan |
Checklist Red Flag
| Tandai | Ada? | Tingkat Keparahan |
|---|---|---|
| Situs dikenal sebagai link farm atau PBN | — | Kritis |
| Halaman memiliki link keluar berlebihan (>100) | — | Tinggi |
| Konten tipis atau dibuat otomatis | — | Tinggi |
| Domain telah terkena penalti | — | Kritis |
| Tidak ada organic traffic ke halaman yang menautkan | — | Sedang |
| Halaman yang menautkan tidak terindeks | — | Tinggi |
| Anchor text tidak relevan yang dipaksakan | — | Sedang |
Evaluasi Batch
| # | Domain yang Menautkan | DR | Relevansi | Traffic | Penempatan | Skor Total | Tingkatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — | — | — |