Bảng điểm Phân tích & Báo cáo
Bảng điểm chất lượng liên kết
Bảng chấm điểm để đánh giá chất lượng từng liên kết trên nhiều khía cạnh trước và sau khi có được
Dành cho SEO Manager
Tính năng liên quan: Giám sát liên kết
Bảng điểm chất lượng liên kết
Dùng bảng điểm này để đánh giá từng liên kết đã có hoặc tiềm năng theo tiêu chí chất lượng chuẩn hóa. Chấm điểm nhất quán giúp duy trì tiêu chuẩn hồ sơ liên kết trong toàn đội ngũ.
Chi tiết liên kết
| Trường | Giá trị |
|---|---|
| URL chứa liên kết | — |
| Tên miền đặt liên kết | — |
| URL đích | — |
| Ngày đánh giá | — |
| Đánh giá bởi | — |
Các khía cạnh chất lượng (chấm 1-10)
| Khía cạnh | Điểm | Trọng số | Điểm có trọng số | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Domain Authority — DR/DA của site đặt liên kết | — | 20% | — | — |
| Mức độ liên quan chủ đề — Site đặt liên kết gần gũi đến mức nào với ngách của bạn | — | 25% | — | — |
| Mức độ liên quan của trang — Ngữ cảnh của chính trang chứa liên kết | — | 15% | — | — |
| Lưu lượng — Lưu lượng tự nhiên thực trên tên miền liên kết | — | 15% | — | — |
| Vị trí đặt liên kết — Trong nội dung biên tập so với footer/sidebar | — | 10% | — | — |
| Anchor text — Anchor text tự nhiên và mang tính mô tả | — | 5% | — | — |
| Trạng thái dofollow — Liên kết truyền equity (dofollow) | — | 5% | — | — |
| Khả năng index — Trang chứa liên kết đã được index và có thể crawl | — | 5% | — | — |
| Tổng điểm chất lượng | — | 100% | — | — |
Hướng dẫn chấm điểm
- 9-10: Liên kết xuất sắc, độ uy tín cao và rất liên quan
- 7-8: Liên kết mạnh, đáng theo đuổi hoặc giữ lại
- 5-6: Chấp nhận được, đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu
- 3-4: Dưới chuẩn, chỉ cân nhắc khi cần số lượng
- 1-2: Chất lượng kém, tránh hoặc disavow
Ngưỡng chất lượng
| Cấp | Khoảng điểm | Hành động |
|---|---|---|
| Hạng 1 — Cao cấp | 8.0-10.0 | Ưu tiên có thêm liên kết và bảo vệ |
| Tầng 2 — Tiêu chuẩn | 6.0-7.9 | Thu thập và giám sát |
| Hạng 3 — Tạm chấp nhận | 4.0-5.9 | Thu thập có chọn lọc |
| Nhóm 4 — Chất lượng thấp | Dưới 4,0 | Từ chối hoặc yêu cầu gỡ bỏ |
Danh sách dấu hiệu cảnh báo
| Gắn cờ | Có không? | Mức độ nghiêm trọng |
|---|---|---|
| Trang là link farm hoặc PBN đã biết | — | Nghiêm trọng |
| Trang có quá nhiều liên kết ra ngoài (>100) | — | Cao |
| Nội dung mỏng hoặc được tạo tự động | — | Cao |
| Tên miền đã bị phạt | — | Nghiêm trọng |
| Trang liên kết không có lưu lượng tự nhiên | — | Trung bình |
| Trang đặt liên kết chưa được index | — | Cao |
| Anchor text không liên quan bị chèn ép buộc | — | Trung bình |
Đánh giá hàng loạt
| # | Domain đặt liên kết | DR | Mức độ liên quan | Traffic | Vị trí đặt | Tổng điểm | Cấp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — | — | — |