Șablon de raport lunar de linkuri
Un șablon structurat pentru realizarea rapoartelor lunare de link building pentru stakeholderi și clienți
Pentru SEO Manager
Raport lunar de link building
Folosiți acest șablon pentru a întocmi un raport lunar consecvent, care comunică stakeholderilor progresul, rezultatele și pașii următori în link building.
Antetul raportului
| Câmp | Valoare |
|---|---|
| Perioada raportului | — |
| Pregătit de | — |
| Data pregătirii | — |
| Client / proiect | — |
Rezumat executiv
Scrieți un rezumat de 3-5 propoziții care acoperă cele mai importante rezultate din perioada raportată, eventualele succese notabile și ajustările strategice făcute.
Linkuri obținute luna aceasta
| # | URL țintă | Domeniul care trimite linkul | DR | Tip de link | Text ancoră | Data activării |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — |
Performanță vs. ținte
| Metrică | Țintă | Real | % din țintă | Status |
|---|---|---|---|---|
| Domenii de referință noi | — | — | — | — |
| Total linkuri obținute | — | — | — | — |
| DR mediu al linkurilor | — | — | — | — |
| Rata de răspuns la outreach | — | — | — | — |
| Rata de finalizare a schimburilor | — | — | — | — |
Modificări ale profilului de linkuri
| Metrică | Început de lună | Sfârșitul lunii | Variație netă |
|---|---|---|---|
| Total domenii de referință | — | — | — |
| Total backlinkuri | — | — | — |
| Domain Rating | — | — | — |
| Raport dofollow | — | — | — |
Sinteza activității de outreach
| Canal | Trimis | Răspunsuri | Pozitiv | Linkuri câștigate |
|---|---|---|---|---|
| Schimburi reciproce | — | — | — | — |
| Pitch-uri pentru guest post-uri | — | — | — | — |
| Outreach pentru pagini de resurse | — | — | — | — |
| Outreach pentru linkuri rupte | — | — | — | — |
| Total | — | — | — | — |
Linkuri pierdute
| URL | Domeniul care trimite linkul | DR | Data pierderii | Motiv | Acțiune de recuperare |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — |
Planul pentru luna următoare
| Prioritate | Acțiune de urmat | Rezultatul vizat | Responsabil |
|---|---|---|---|
| Ridicat | — | — | — |
| Ridicat | — | — | — |
| Mediu | — | — | — |
| Scăzut | — | — | — |