Șablon Guest Post Tracker
Un șablon de urmărire pentru gestionarea campaniilor de guest post, de la pitch până la publicare și verificarea linkului
Pentru SEO Manager
Guest Post Tracker
Folosiți acest șablon pentru a vă gestiona cap-coadă pipeline-ul de guest posting. Urmăriți fiecare oportunitate de la pitch-ul inițial până la publicare și verificarea linkului.
Prezentare generală a pipeline-ului
| Etapă | Număr | Rata de conversie |
|---|---|---|
| Ținte identificate | — | — |
| Propus | — | — |
| Acceptat | — | — |
| Draft trimis | — | — |
| Publicat | — | — |
| Link verificat | — | — |
Urmărirea guest posturilor
| # | Site țintă | DR | Contact | Data pitch-ului | Status | Subiect | Termen pentru ciornă | Data publicării | URL-ul linkului | Verificat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Legenda statusurilor
| Status | Semnificație |
|---|---|
| În cercetare | Evaluarea site-ului și identificarea persoanei de contact potrivite |
| Propus | Email de outreach trimis, se așteaptă răspuns |
| În negociere | Discutarea subiectului, a ghidurilor sau a condițiilor pentru link |
| Acceptat | Subiect aprobat, redactare în curs |
| Draft trimis | Articol trimis editorului |
| Revizii | Editorul a cerut modificări |
| Programat | Articol acceptat, data publicării stabilită |
| Publicat | Articolul este live pe site |
| Verificat | Link confirmat live și dofollow |
Urmărirea costurilor
| # | Site țintă | Onorariu redactor | Taxă de plasare | Cost total | Valoarea linkului (est.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | $ — | $ — | $ — | $ — |
| 2 | — | $ — | $ — | $ — | $ — |
| 3 | — | $ — | $ — | $ — | $ — |
| Totaluri | — | $ — | $ — | $ — | $ — |
Referință pentru ghidurile de conținut
| Site | Număr de cuvinte | Linkuri permise | Note de formatare | Contact editorial |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — |
Sumar lunar
| Lună | Pitch-uri trimise | Acceptat | Publicat | Linkuri câștigate | Cost total | Cost/link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | $ — | $ — |
| — | — | — | — | — | $ — | $ — |
| — | — | — | — | — | $ — | $ — |