Šablona Guest posting
Šablona pro sledování guest postů
Sledovací šablona pro správu guest postingových kampaní od nabídky přes publikaci po ověření odkazu
Pro SEO manažera
Související funkce: Správa výměn odkazů
Guest Post Tracker
Pomocí této šablony řiďte svou pipeline guest postingu od začátku do konce. Sledujte každou příležitost od prvního pitche až po publikaci a ověření odkazu.
Přehled pipeline
| Fáze | Počet | Konverzní poměr |
|---|---|---|
| Identifikované cíle | — | — |
| Osloveno | — | — |
| Přijato | — | — |
| Koncept odeslán | — | — |
| Publikováno | — | — |
| Odkaz ověřen | — | — |
Sledování guest postů
| # | Cílový web | DR | Kontakt | Datum nabídky | Stav | Téma | Termín konceptu | Datum publikace | URL odkazu | Ověřeno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Legenda stavů
| Stav | Význam |
|---|---|
| Průzkum | Vyhodnocení webu a nalezení správného kontaktu |
| Osloveno | Outreachový e-mail odeslán, čeká se na odpověď |
| Vyjednávání | Diskuze o tématu, pravidlech nebo podmínkách odkazu |
| Přijato | Téma schváleno, probíhá psaní |
| Koncept odeslán | Článek odeslán editorovi |
| Revize | Editor si vyžádal změny |
| Naplánováno | Příspěvek přijat, datum publikace stanoveno |
| Publikováno | Článek je na webu zveřejněn |
| Ověřeno | Odkaz potvrzen jako živý a dofollow |
Sledování nákladů
| # | Cílový web | Honorář autora | Poplatek za umístění | Celkové náklady | Hodnota odkazu (odhad) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | $ — | $ — | $ — | $ — |
| 2 | — | $ — | $ — | $ — | $ — |
| 3 | — | $ — | $ — | $ — | $ — |
| Celkem | — | $ — | $ — | $ — | $ — |
Přehled pravidel pro obsah
| Web | Počet slov | Povolené odkazy | Poznámky k formátování | Redakční kontakt |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — |
Měsíční souhrn
| Měsíc | Odeslané pitche | Přijato | Publikováno | Získané odkazy | Celkové náklady | Cena/odkaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | $ — | $ — |
| — | — | — | — | — | $ — | $ — |
| — | — | — | — | — | $ — | $ — |