Pohja Vierasartikkelit
Vierasartikkelien seurantapohja
Seurantapohja vierasartikkelikampanjoiden hallintaan pitchistä julkaisuun ja linkin tarkistukseen
SEO-päällikölle
Liittyvä ominaisuus: Linkkienvaihdon hallinta
Guest Post Tracker
Käytä tätä pohjaa vierasartikkeliputkesi hallintaan alusta loppuun. Seuraa jokaista mahdollisuutta ensimmäisestä pitchistä julkaisuun ja linkin varmistukseen asti.
Pipelinen yleiskatsaus
| Vaihe | Määrä | Konversioaste |
|---|---|---|
| Tunnistetut kohteet | — | — |
| Pitchattu | — | — |
| Hyväksytty | — | — |
| Luonnos lähetetty | — | — |
| Julkaistu | — | — |
| Linkki tarkistettu | — | — |
Vierasartikkelien seuranta
| # | Kohdesivusto | DR | Yhteystiedot | Pitchin päivämäärä | Tila | Aihe | Luonnoksen määräpäivä | Julkaisupäivä | Linkin URL | Vahvistettu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Tilojen selitykset
| Tila | Merkitys |
|---|---|
| Tutkitaan | Sivuston arviointi ja oikean yhteyshenkilön tunnistaminen |
| Pitchattu | Outreach-sähköposti lähetetty, odottaa vastausta |
| Neuvottelussa | Keskustelu aiheesta, ohjeista tai linkin ehdoista |
| Hyväksytty | Aihe hyväksytty, kirjoitus työn alla |
| Luonnos lähetetty | Artikkeli lähetetty päätoimittajalle |
| Korjauskierrokset | Toimittaja pyysi muutoksia |
| Ajastettu | Artikkeli hyväksytty, julkaisupäivä sovittu |
| Julkaistu | Artikkeli on julkaistu sivustolla |
| Vahvistettu | Linkki vahvistettu julkaistuksi ja dofollow-linkiksi |
Kustannusten seuranta
| # | Kohdesivusto | Kirjoittajan palkkio | Sijoitusmaksu | Kokonaiskustannus | Linkin arvo (arvio) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | $ — | $ — | $ — | $ — |
| 2 | — | $ — | $ — | $ — | $ — |
| 3 | — | $ — | $ — | $ — | $ — |
| Yhteensä | — | $ — | $ — | $ — | $ — |
Sisältöohjeiden viite
| Sivusto | Sanamäärä | Sallitut linkit | Muotoiluhuomiot | Toimituksellinen yhteyshenkilö |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — |
Kuukausiyhteenveto
| Kuukausi | Lähetetyt pitchit | Hyväksytty | Julkaistu | Saadut linkit | Kokonaiskustannus | Hinta/linkki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | $ — | $ — |
| — | — | — | — | — | $ — | $ — |
| — | — | — | — | — | $ — | $ — |