Puan Kartı SEO Stratejisi
Backlink Profili Puan Kartı
Backlink profilinizin genel sağlığını ve kalitesini değerlendirmek için bir puan kartı şablonu
SEO Yöneticisi için
İlgili özellik: Link İzleme
Backlink Profili Puan Kartı
Backlink profilinizin genel sağlığını değerlendirmek için bu puan kartını üç ayda bir kullanın. Her boyutu puanlayın ve gelişimi zaman içinde takip edin.
Profil Metrikleri
| Metrik | Mevcut Değer | Önceki Çeyrek | Hedef |
|---|---|---|---|
| Toplam referring domain | — | — | — |
| Domain Rating / DA | — | — | — |
| Toplam backlink | — | — | — |
| Dofollow oranı | — | — | 75-85% |
| Link veren domainlerin ortalama DR'si | — | — | 30+ |
Puanlama Boyutları (1-10 Arası Puanlayın)
| Boyut | Puan | Ağırlık | Ağırlıklı Puan | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| Hacim — Rakiplere göre toplam referans veren alan adı sayısı | — | 15% | — | — |
| Kalite — Link veren alan adlarının ortalama DR'si | — | 20% | — | — |
| Alaka — Konuyla alakalı sitelerden gelen linklerin yüzdesi | — | 20% | — | — |
| Çeşitlilik — Link kaynaklarının ve türlerinin çeşitliliği | — | 15% | — | — |
| Anchor Dağılımı — Doğal anchor text karışımı | — | 10% | — | — |
| Güncellik — Tutarlı yeni link edinimi | — | 10% | — | — |
| İstikrar — Düşük link kaybı oranı | — | 10% | — | — |
| Toplam Profil Puanı | — | 100% | — | — |
Puanlama Rehberi
- 9-10: Sınıfının en iyisi, sektör ortalamalarının üzerinde
- 7-8: Güçlü, küçük iyileştirmeler mümkün
- 5-6: Ortalama, odaklı iyileştirme gerekiyor
- 3-4: Ortalamanın altında, giderilmesi gereken önemli eksikler var
- 1-2: Zayıf, acil ilgi gerektirir
Risk Göstergeleri
| Risk Faktörü | Durum | Gereken İşlem |
|---|---|---|
| %5'in üzerinde spam puanı | — | — |
| %30'dan fazla tam eşleşme anchor | — | — |
| Referring domainlerde düşüş eğilimi | — | — |
| Tek bir link türüne aşırı bağımlılık (%50'nin üzerinde) | — | — |
| Cezalı domainlerden gelen linkler | — | — |
Üç Aylık Karşılaştırma
| Çeyrek | Toplam Puan | Hacim | Kalite | Alaka Düzeyi |
|---|---|---|---|---|
| Ç1 | — | — | — | — |
| 2. Çeyrek | — | — | — | — |
| 3. Çeyrek | — | — | — | — |
| 4. Çeyrek | — | — | — | — |