Scorecard Estrategia SEO
Tarjeta de puntuación del perfil de backlinks
Una plantilla de ficha de evaluación para valorar la salud y la calidad globales de tu perfil de backlinks
Para SEO Managers
Función relacionada: Monitorización de enlaces
Tarjeta de puntuación del perfil de backlinks
Usa esta scorecard cada trimestre para evaluar la salud general de tu perfil de backlinks. Puntúa cada dimensión y sigue su mejora a lo largo del tiempo.
Métricas del perfil
| Métrica | Valor actual | Trimestre anterior | Objetivo |
|---|---|---|---|
| Total de dominios de referencia | — | — | — |
| Domain Rating / DA | — | — | — |
| Backlinks totales | — | — | — |
| Ratio de dofollow | — | — | 75-85% |
| DR medio de los dominios que enlazan | — | — | 30+ |
Dimensiones de puntuación (del 1 al 10)
| Dimensión | Puntuación | Peso | Puntuación ponderada | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Volumen: total de dominios de referencia en comparación con los competidores | — | 15% | — | — |
| Calidad: DR medio de los dominios que enlazan | — | 20% | — | — |
| Relevancia: % de enlaces de sitios temáticamente relevantes | — | 20% | — | — |
| Diversidad: variedad de fuentes y tipos de enlaces | — | 15% | — | — |
| Distribución de anchors: combinación natural de anchor text | — | 10% | — | — |
| Frescura: captación constante de nuevos enlaces | — | 10% | — | — |
| Estabilidad: baja tasa de pérdida de enlaces | — | 10% | — | — |
| Puntuación total del perfil | — | 100% | — | — |
Guía de puntuación
- 9-10: lo mejor de su categoría, por encima de los referentes del sector
- 7-8: Sólido, con pequeñas mejoras posibles
- 5-6: normal, requiere mejoras específicas
- 3-4: por debajo de la media, con carencias importantes que resolver
- 1-2: deficiente, requiere atención urgente
Indicadores de riesgo
| Factor de riesgo | Estado | Acción necesaria |
|---|---|---|
| Spam score superior al 5 % | — | — |
| Más de un 30 % de anchors de concordancia exacta | — | — |
| Tendencia descendente de dominios de referencia | — | — |
| Dependencia excesiva de un solo tipo de enlace (>50 %) | — | — |
| Enlaces desde dominios penalizados | — | — |
Comparativa trimestral
| Trimestre | Puntuación total | Volumen | Calidad | Relevancia |
|---|---|---|---|---|
| T1 | — | — | — | — |
| T2 | — | — | — | — |
| T3 | — | — | — | — |
| T4 | — | — | — | — |