Šablona CRM pro partnery
Šablona CRM pro správu vztahů s partnery pro výměnu odkazů a jejich kontaktních údajů
Pro SEO manažera
CRM partnerů pro výměnu odkazů
Pomocí této šablony povedete centrální databázi všech svých partnerů pro výměnu odkazů, jejich kontaktních údajů, historie výměn a stavu vztahu.
Pole záznamu partnera
| Pole | Popis | Příklad |
|---|---|---|
| ID partnera | Jedinečný identifikátor | P-001 |
| Název firmy | Organizace partnera | Ukázková média |
| Doména | Web partnera | example.com |
| Hlavní kontakt | Hlavní kontaktní osoba | Jane Smith |
| Kontaktní e-mail | [email protected] | |
| Uživatelské jméno ve Slacku | Uživatelské jméno ve Slacku, pokud existuje | @janesmith |
| Preferovaný kanál | E-mail / Slack / Jiné | Slack |
| Domain Rating | Aktuální DR/DA | 52 |
| Měsíční návštěvnost | Odhad organické návštěvnosti | 45,000 |
| Obor | Hlavní tematická oblast | Digitální marketing |
| Skóre partnera | Vaše hodnotící skóre | 8.2 |
| Stav | Aktivní / Neaktivní / Blokovaný | Aktivní |
| Datum prvního kontaktu | Kdy jste se poprvé spojili | 2026-01-15 |
| Celkem výměn | Počet aktivních výměn | 3 |
| Poslední komunikace | Datum poslední interakce | 2026-03-20 |
| Další připomenutí | Naplánovaný další kontakt | 2026-04-15 |
| Poznámky | Poznámky ke vztahu | Reaguje, má zájem o čtvrtletní výměny |
Definice stavů vztahů
| Stav | Definice |
|---|---|
| Prospekt | Identifikováno, ale zatím nekontaktováno |
| Osloveno | Outreach odeslán, čeká se na odpověď |
| Aktivní | Jedna nebo více aktivních výměn |
| Pozastaveno | Výměny pozastaveny, vztah zachován |
| Neaktivní | Žádné aktivní výměny, žádný nedávný kontakt |
| Blokováno | Nekontaktovat – špatná zkušenost nebo problémy s kvalitou |
Úkoly údržby CRM
- Týdně: Aktualizujte data poslední komunikace a plány připomínek
- Měsíčně: Zkontrolujte skóre partnerů a aktualizujte je na základě dat z monitoringu
- Čtvrtletně: Kompletní úklid CRM – archivace neaktivních partnerů, aktualizace metrik
- Průběžně: zaznamenávejte každou významnou interakci do pole s poznámkami
Segmentační štítky
Označte partnery štítky pro snadné filtrování:
- Podle oboru: #marketing, #saas, #ecommerce, #finance
- Podle úrovně kvality: #premium, #standard, #marginal
- Podle typu výměny: #reciprocal, #guestpost, #content-collab
- Podle zdroje: #slack, #email-outreach, #inbound